

National League North
6th November 2021, 3:00 PM
Blyth Spartans
0
-
2
Leamington
Lineup
Name | GLS | AST | PENS | OG | CS | RAT | Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | ||
— | — | — | — | — | — | ||
— | — | — | — | — | — | ||
10 JJ O’Donnell
|
— | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | ||
— | — | — | — | — | — | ||
— | — | — | — | — | — | ||
— | — | — | — | — | — | ||
— | — | — | — | — | — | ||
— | — | — | — | — | — | ||
— | — | — | — | — | — |
Subs
Name | GLS | AST | PENS | OG | CS | RAT | Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Cameron Painter
← Jordan Hickey
|
— | — | — | — | — | — | |
19 Connor Thomson
← Jordan Watson
|
— | — | — | — | — | — | |
11 Robbie Dale
← Corey McKeown
|
— | — | — | — | — | — | |
12 Karl Byrne
|
|||||||