

FA Cup Second Round Qualifying
3rd October 2020, 3:00 PM
Whitley Bay
2
-
4
Blyth Spartans
Lineup
Name | GLS | AST | PENS | OG | CS | RAT | Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | ||
— | — | — | — | — | — | ||
3 | — | — | — | — | — | ||
— | — | — | — | — | — | ||
— | — | — | — | — | — | ||
— | — | — | — | — | — | ||
— | — | — | — | — | — | ||
1 | — | — | — | — | — | ||
— | — | — | — | — | — | ||
— | — | — | — | — | — | ||
— | — | — | — | — | — |
Subs
Name | GLS | AST | PENS | OG | CS | RAT | Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Priestley Griffiths
← Callum Guy
|
— | — | — | — | — | — | |
Kurt Russell
← Panos Katsamagkas
|
— | — | — | — | — | — | |
Kieran Charlton
← Corey McKeown
|
— | — | — | — | — | — | |